Most Polluted States in America
States ranked by environmental risk — highest exposure first. Based on toxic facility density, water system violations, and air quality degradation from EPA data.
| Rank | State | Risk Score | Rating |
|---|---|---|---|
| #1 | Delaware | 48/100 | Moderate |
| #2 | Wyoming | 48/100 | Moderate |
| #3 | Utah | 47/100 | Moderate |
| #4 | New Hampshire | 47/100 | Moderate |
| #5 | Nevada | 47/100 | Moderate |
| #6 | Arkansas | 45/100 | Moderate |
| #7 | Rhode Island | 44/100 | Moderate |
| #8 | Idaho | 44/100 | Moderate |
| #9 | Nebraska | 43/100 | Moderate |
| #10 | New Mexico | 43/100 | Moderate |
| #11 | Montana | 43/100 | Moderate |
| #12 | Ohio | 42/100 | Moderate |
| #13 | Tennessee | 42/100 | Moderate |
| #14 | Mississippi | 42/100 | Moderate |
| #15 | Kansas | 42/100 | Moderate |
| #16 | Vermont | 42/100 | Moderate |
| #17 | California | 41/100 | Moderate |
| #18 | Kentucky | 41/100 | Moderate |
| #19 | Maine | 41/100 | Moderate |
| #20 | Indiana | 40/100 | Good |
| #21 | South Carolina | 40/100 | Good |
| #22 | Louisiana | 40/100 | Good |
| #23 | Maryland | 40/100 | Good |
| #24 | Illinois | 39/100 | Good |
| #25 | Michigan | 39/100 | Good |
| #26 | Massachusetts | 39/100 | Good |
| #27 | Georgia | 38/100 | Good |
| #28 | Missouri | 38/100 | Good |
| #29 | Iowa | 38/100 | Good |
| #30 | Oregon | 38/100 | Good |
| #31 | Colorado | 38/100 | Good |
| #32 | South Dakota | 37/100 | Good |
| #33 | Wisconsin | 36/100 | Good |
| #34 | New Jersey | 36/100 | Good |
| #35 | Oklahoma | 36/100 | Good |
| #36 | North Dakota | 36/100 | Good |
| #37 | Alabama | 34/100 | Good |
| #38 | Arizona | 34/100 | Good |
| #39 | Texas | 33/100 | Good |
| #40 | North Carolina | 33/100 | Good |
| #41 | Minnesota | 33/100 | Good |
| #42 | Virginia | 33/100 | Good |
| #43 | Washington | 32/100 | Good |
| #44 | Connecticut | 31/100 | Good |
| #45 | Pennsylvania | 30/100 | Good |
| #46 | Florida | 30/100 | Good |
| #47 | West Virginia | 30/100 | Good |
| #48 | Hawaii | 29/100 | Good |
| #49 | New York | 28/100 | Good |
| #50 | Alaska | 26/100 | Good |
About Environmental Risk Scores
A high risk score doesn't mean every neighborhood in the state is dangerous. Many states with high average scores have specific industrial zones that drive the number up, while nearby residential areas may be much safer. Always check your specific zip code for a more accurate picture.