Safest States to Live in America
States ranked by environmental safety, combining toxic facility density, water quality violations, and air quality data. Lower score = safer environment.
| Rank | State | Safety Score | Rating |
|---|---|---|---|
| #1 | Alaska | 26/100 | Good |
| #2 | New York | 28/100 | Good |
| #3 | Hawaii | 29/100 | Good |
| #4 | Pennsylvania | 30/100 | Good |
| #5 | Florida | 30/100 | Good |
| #6 | West Virginia | 30/100 | Good |
| #7 | Connecticut | 31/100 | Good |
| #8 | Washington | 32/100 | Good |
| #9 | Texas | 33/100 | Good |
| #10 | North Carolina | 33/100 | Good |
| #11 | Minnesota | 33/100 | Good |
| #12 | Virginia | 33/100 | Good |
| #13 | Alabama | 34/100 | Good |
| #14 | Arizona | 34/100 | Good |
| #15 | Wisconsin | 36/100 | Good |
| #16 | New Jersey | 36/100 | Good |
| #17 | Oklahoma | 36/100 | Good |
| #18 | North Dakota | 36/100 | Good |
| #19 | South Dakota | 37/100 | Good |
| #20 | Georgia | 38/100 | Good |
| #21 | Missouri | 38/100 | Good |
| #22 | Iowa | 38/100 | Good |
| #23 | Oregon | 38/100 | Good |
| #24 | Colorado | 38/100 | Good |
| #25 | Illinois | 39/100 | Good |
| #26 | Michigan | 39/100 | Good |
| #27 | Massachusetts | 39/100 | Good |
| #28 | Indiana | 40/100 | Good |
| #29 | South Carolina | 40/100 | Good |
| #30 | Louisiana | 40/100 | Good |
| #31 | Maryland | 40/100 | Good |
| #32 | California | 41/100 | Moderate |
| #33 | Kentucky | 41/100 | Moderate |
| #34 | Maine | 41/100 | Moderate |
| #35 | Ohio | 42/100 | Moderate |
| #36 | Tennessee | 42/100 | Moderate |
| #37 | Mississippi | 42/100 | Moderate |
| #38 | Kansas | 42/100 | Moderate |
| #39 | Vermont | 42/100 | Moderate |
| #40 | Nebraska | 43/100 | Moderate |
| #41 | New Mexico | 43/100 | Moderate |
| #42 | Montana | 43/100 | Moderate |
| #43 | Rhode Island | 44/100 | Moderate |
| #44 | Idaho | 44/100 | Moderate |
| #45 | Arkansas | 45/100 | Moderate |
| #46 | Utah | 47/100 | Moderate |
| #47 | New Hampshire | 47/100 | Moderate |
| #48 | Nevada | 47/100 | Moderate |
| #49 | Delaware | 48/100 | Moderate |
| #50 | Wyoming | 48/100 | Moderate |
How We Calculate State Rankings
Each state's score is the average Livability Safety Score across all zip codes with EPA-reported data. The score combines three signals: toxic facility density (35% weight), drinking water violations (35% weight), and air quality (30% weight). A lower score indicates a safer environment.